연결 기준, 단위=백만원
| 종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
| 095570 | AJ네트웍스 | 1,070,114 | 71,548 | 28,327 |
| 006840 | AK홀딩스 | 3,235,721 | -147,854 | -174,666 |
| 027410 | BGF | 469,468 | 61,174 | 56,416 |
| 282330 | BGF리테일 | 9,061,216 | 253,947 | 195,263 |
| 001460 | BYC | 163,167 | 26,574 | 19,591 |
| 001040 | CJ | 45,018,829 | 2,527,738 | 142,631 |
| 079160 | CJ CGV | 2,275,369 | 96,218 | -143,369 |
| 000120 | CJ대한통운 | 12,284,652 | 508,081 | 258,743 |
| 011150 | CJ씨푸드 | 192,118 | -910 | 2,827 |
| 097950 | CJ제일제당 | 27,342,589 | 1,233,605 | -416,955 |
| 000590 | CS홀딩스 | 134,871 | 20,215 | 20,996 |
| 012030 | DB | 643,464 | 41,599 | 49,444 |
| 000990 | DB하이텍 | 1,397,233 | 277,295 | 252,582 |
| 000300 | DH오토넥스 | 40,171 | 3,228 | 5,755 |
| 015590 | DKME | 133,412 | 10,026 | -2,878 |
| 000210 | DL | 5,326,721 | 298,546 | -96,298 |
| 375500 | DL이앤씨 | 7,402,425 | 386,953 | 370,189 |
| 004840 | DRB동일 | 802,746 | 24,894 | 8,990 |
| 155660 | DSR | 302,390 | 19,292 | 14,868 |
| 069730 | DSR제강 | 226,550 | 28,035 | 24,674 |
| 017860 | DS단석 | 954,874 | 7,982 | -12,074 |
| 092780 | DYP | 459,333 | 16,659 | 8,069 |
| 017940 | E1 | 10,392,523 | 324,063 | 114,200 |
| 383220 | F&F | 1,933,996 | 468,574 | 400,686 |
| 007700 | F&F 홀딩스 | 1,933,801 | 434,195 | 367,906 |
| 114090 | GKL | 422,947 | 52,644 | 47,072 |
| 078930 | GS | 25,184,127 | 2,936,061 | 1,038,137 |
| 006360 | GS건설 | 12,450,347 | 437,809 | 93,423 |
| 001250 | GS글로벌 | 4,109,265 | 52,300 | 13,874 |
| 012630 | HDC | 6,584,798 | 648,868 | 416,483 |
| 039570 | HDC랩스 | 645,728 | 10,637 | 12,263 |
| 089470 | HDC현대EP | 992,662 | 49,689 | 30,236 |
| 294870 | HDC현대산업개발 | 4,147,007 | 248,614 | 158,149 |
| 267270 | HD건설기계 | 3,776,524 | 170,883 | 87,035 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 29,933,215 | 3,904,490 | 2,928,395 |
| 267250 | HD현대 | 71,259,438 | 6,099,636 | 3,675,483 |
| 443060 | HD현대마린솔루션 | 1,982,701 | 350,141 | 269,571 |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 402,396 | 75,912 | 165,102 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 492,660 | 41,223 | 41,677 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 4,079,498 | 995,313 | 731,816 |
| 097230 | HJ중공업 | 1,999,705 | 67,074 | 51,444 |
| 014790 | HL D&I | 1,741,924 | 79,792 | 15,193 |
| 003580 | HLB글로벌 | 100,286 | -9,883 | -8,909 |
| 204320 | HL만도 | 9,454,813 | 357,121 | 122,802 |
| 060980 | HL홀딩스 | 1,335,036 | 88,690 | 21,499 |
| 011200 | HMM | 10,891,443 | 1,461,202 | 1,878,732 |
| 035000 | HS애드 | 483,851 | 27,495 | 17,377 |
| 002460 | HS화성 | 659,479 | 43,245 | 30,907 |
| 298050 | HS효성첨단소재 | 3,283,045 | 157,433 | 15,653 |
| 015360 | INVENI | 1,327,599 | 111,715 | 86,715 |
| 234080 | JW생명과학 | 257,829 | 33,244 | 28,606 |
| 001060 | JW중외제약 | 775,298 | 94,461 | 61,511 |
| 096760 | JW홀딩스 | 969,565 | 167,899 | 115,488 |
| 008970 | KBI동양철관 | 234,784 | -1,622 | -3,099 |
| 092220 | KEC | 229,617 | -21,762 | -26,571 |
| 003620 | KG모빌리티 | 4,303,637 | 36,156 | 46,571 |
| 016380 | KG스틸 | 3,193,444 | 150,747 | 135,541 |
| 001390 | KG케미칼 | 9,101,647 | 305,679 | 243,985 |
| 001940 | KISCO홀딩스 | 825,261 | -70,747 | -23,194 |
| 092230 | KPX홀딩스 | 1,163,726 | 42,964 | 116,717 |
| 000040 | KR모터스 | 13,821 | -2,892 | -1,896 |
| 044450 | KSS해운 | 561,395 | 110,333 | 36,562 |
| 058850 | KTcs | 1,042,717 | 29,806 | 25,235 |
| 093050 | LF | 1,882,430 | 168,111 | 117,527 |
| 003550 | LG | 7,252,547 | 912,174 | 1,000,121 |
| 034220 | LG디스플레이 | 25,810,082 | 516,977 | 303,807 |
| 051900 | LG생활건강 | 6,355,490 | 170,689 | -85,779 |
| 064400 | LG씨엔에스 | 6,129,543 | 551,828 | 439,158 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 23,671,759 | 1,346,120 | 80,803 |
| 032640 | LG유플러스 | 15,451,745 | 892,131 | 509,226 |
| 011070 | LG이노텍 | 21,896,603 | 665,007 | 341,262 |
| 066570 | LG전자 | 89,200,882 | 2,478,392 | 1,220,412 |
| 037560 | LG헬로비전 | 1,265,652 | 18,730 | 1,781 |
| 051910 | LG화학 | 45,932,167 | 1,180,900 | -977,063 |
| 079550 | LIG넥스원 | 4,306,936 | 319,442 | 237,480 |
| 006260 | LS | 31,870,031 | 1,052,554 | 485,145 |
| 000680 | LS네트웍스 | 2,615,245 | 22,287 | -19,103 |
| 229640 | LS에코에너지 | 960,056 | 66,778 | 48,476 |
| 108320 | LX세미콘 | 1,639,071 | 108,856 | 82,633 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 16,706,310 | 292,193 | 158,262 |
| 108670 | LX하우시스 | 3,178,689 | 13,060 | -43,867 |
| 383800 | LX홀딩스 | 190,359 | 133,398 | 135,595 |
| 023150 | MH에탄올 | 94,719 | 9,486 | -11,847 |
| 035420 | NAVER | 12,035,007 | 2,208,138 | 1,818,746 |
| 181710 | NHN | 2,516,234 | 132,434 | 51,909 |
| 034310 | NICE | 3,242,560 | 198,097 | 76,572 |
| 030190 | NICE평가정보 | 602,147 | 104,389 | 78,075 |
| 456040 | OCI | 2,009,429 | 440 | -68,484 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 3,380,060 | -57,627 | -146,248 |
| 001340 | PKC | 272,137 | 12,151 | 10,100 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 69,094,886 | 1,827,063 | 504,403 |
| 034120 | SBS | 1,008,458 | 18,151 | 7,925 |
| 003080 | SB성보 | 64,334 | -8,143 | 34,119 |
| 005090 | SGC에너지 | 2,460,688 | 95,820 | -94,810 |
| 001380 | SG글로벌 | 93,481 | 4,964 | 2,807 |
| 004060 | SG세계물산 | 132,348 | -1,516 | 884 |
| 002360 | SH에너지화학 | 98,627 | -12,250 | -10,784 |
| 033530 | SJG세종 | 1,896,883 | 85,395 | 68,687 |
| 034730 | SK | 122,703,338 | 1,818,476 | 3,555,246 |
| 011790 | SKC | 1,840,036 | -305,025 | -719,361 |
| 018670 | SK가스 | 7,676,319 | 442,831 | 233,819 |
| 001740 | SK네트웍스 | 6,745,127 | 86,293 | 49,981 |
| 006120 | SK디스커버리 | 10,164,014 | 361,354 | 144,627 |
| 302440 | SK바이오사이언스 | 651,368 | -123,502 | -56,173 |
| 402340 | SK스퀘어 | 10,455,553 | 8,797,421 | 8,818,695 |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 261,874 | -246,364 | -211,418 |
| 100090 | SK오션플랜트 | 965,388 | 59,509 | 37,511 |
| 285130 | SK케미칼 | 2,365,164 | -207 | 27,297 |
| 017670 | SK텔레콤 | 17,099,213 | 1,073,215 | 375,084 |
| 000660 | SK하이닉스 | 97,146,675 | 47,206,319 | 42,947,902 |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 712,022 | 85,457 | 61,575 |
| 064960 | SNT모티브 | 1,006,374 | 102,553 | 69,508 |
| 100840 | SNT에너지 | 606,120 | 111,314 | 84,373 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 2,235,694 | 300,656 | 219,671 |
| 010950 | S-Oil | 34,246,957 | 235,631 | 176,952 |
| 005610 | SPC삼립 | 3,370,481 | 38,739 | 14,035 |
| 465770 | STX그린로지스 | 191,384 | -12,473 | -37,739 |
| 077970 | STX엔진 | 789,342 | 69,593 | 68,948 |
| 002820 | SUN&L | 272,404 | -17,878 | -3,635 |
| 002710 | TCC스틸 | 611,514 | -10,909 | -7,601 |
| 007980 | TP | 1,028,989 | 62,006 | 37,970 |
| 002900 | TYM | 929,361 | 64,082 | 40,119 |
| 024070 | WISCOM | 103,276 | -698 | 1,342 |
| 037270 | YG PLUS | 236,047 | 32,335 | 23,617 |
| 000500 | 가온전선 | 2,545,698 | 79,192 | 51,397 |
| 000860 | 강남제비스코 | 598,553 | 8,295 | 926 |
| 035250 | 강원랜드 | 1,476,727 | 235,311 | 318,193 |
| 002100 | 경농 | 339,237 | 28,698 | 19,591 |
| 009450 | 경동나비엔 | 1,502,240 | 143,377 | 89,699 |
| 267290 | 경동도시가스 | 1,759,465 | 33,046 | 32,847 |
| 012320 | 경동인베스트 | 276,163 | 18,821 | 18,737 |
| 000050 | 경방 | 412,476 | 45,993 | 47,379 |
| 012610 | 경인양행 | 379,702 | 16,266 | 5,581 |
| 009140 | 경인전자 | 36,074 | 1,024 | 3,828 |
| 013580 | 계룡건설산업 | 2,887,441 | 166,870 | 97,894 |
| 012200 | 계양전기 | 389,799 | -27,100 | -36,868 |
| 002140 | 고려산업 | 297,322 | 13,748 | 9,672 |
| 010130 | 고려아연 | 16,587,851 | 1,231,927 | 770,249 |
| 002240 | 고려제강 | 1,809,183 | 40,723 | 4,603 |
| 009290 | 광동제약 | 1,659,512 | 31,046 | 21,329 |
| 017900 | 광전자 | 132,685 | 1,205 | 4,227 |
| 339770 | 교촌에프앤비 | 517,353 | 35,038 | 17,221 |
| 007690 | 국도화학 | 1,395,556 | 53,170 | 21,899 |
| 002720 | 국제약품 | 175,496 | 6,185 | 5,705 |
| 014530 | 극동유화 | 1,021,728 | 15,447 | 1,302 |
| 014280 | 금강공업 | 802,156 | 10,497 | -37,354 |
| 002990 | 금호건설 | 2,018,488 | 47,084 | 62,380 |
| 011780 | 금호석유화학 | 6,915,145 | 271,829 | 290,935 |
| 214330 | 금호에이치티 | 385,404 | 6,247 | -23,265 |
| 001210 | 금호전기 | 44,338 | -1,184 | -3,936 |
| 073240 | 금호타이어 | 4,701,282 | 575,859 | 376,773 |
| 000270 | 기아 | 114,140,919 | 9,078,148 | 7,554,174 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | 297,453 | 23,847 | 20,027 |
| 004540 | 깨끗한나라 | 508,201 | -22,638 | -47,513 |
| 001260 | 남광토건 | 357,446 | 11,440 | 5,293 |
| 008350 | 남선알미늄 | 258,922 | -3,266 | 3,635 |
| 004270 | 남성 | 77,541 | 188 | -3,739 |
| 003920 | 남양유업 | 914,149 | 5,174 | 7,108 |
| 025860 | 남해화학 | 1,604,421 | 43,129 | 26,926 |
| 005720 | 넥센 | 3,586,518 | 204,210 | 177,870 |
| 002350 | 넥센타이어 | 3,189,610 | 170,297 | 151,174 |
| 092790 | 넥스틸 | 550,992 | 39,942 | 36,038 |
| 251270 | 넷마블 | 2,835,074 | 352,478 | 230,819 |
| 090350 | 노루페인트 | 771,052 | 30,181 | 16,461 |
| 000320 | 노루홀딩스 | 1,239,268 | 64,508 | 58,542 |
| 006280 | 녹십자 | 1,991,279 | 69,150 | -29,685 |
| 005250 | 녹십자홀딩스 | 2,451,476 | 36,227 | -41,820 |
| 004370 | 농심 | 3,514,316 | 183,933 | 170,054 |
| 072710 | 농심홀딩스 | 858,816 | 81,117 | 114,581 |
| 058730 | 다스코 | 273,193 | 2,070 | -6,963 |
| 023590 | 다우기술 | 17,495,004 | 1,559,284 | 1,156,019 |
| 483650 | 달바글로벌 | 519,735 | 101,469 | 79,054 |
| 019680 | 대교 | 650,005 | -3,400 | -37,197 |
| 006370 | 대구백화점 | 53,087 | -14,973 | -32,486 |
| 008060 | 대덕 | 1,384,990 | 11,313 | 6,226 |
| 353200 | 대덕전자 | 1,065,295 | 49,061 | 47,605 |
| 000490 | 대동 | 1,484,722 | 31,225 | -29,872 |
| 005750 | 대림바스 | 300,568 | 18,617 | 13,505 |
| 006570 | 대림통상 | 126,171 | -9,566 | -16,961 |
| 001680 | 대상 | 4,401,305 | 169,282 | -303,089 |
| 084690 | 대상홀딩스 | 5,628,799 | 199,828 | -293,173 |
| 128820 | 대성산업 | 1,565,923 | 10,833 | -61,746 |
| 016710 | 대성홀딩스 | 1,222,634 | 28,063 | 22,317 |
| 009190 | 대양금속 | 223,485 | 5,621 | 9,398 |
| 047040 | 대우건설 | 8,054,627 | -815,431 | -916,080 |
| 003090 | 대웅 | 2,068,370 | 261,794 | 227,907 |
| 069620 | 대웅제약 | 1,570,891 | 196,782 | 192,909 |
| 000430 | 대원강업 | 1,599,072 | 47,007 | 45,988 |
| 006340 | 대원전선 | 624,542 | 9,351 | 12,916 |
| 003220 | 대원제약 | 605,435 | 3,483 | -4,013 |
| 024890 | 대원화성 | 126,424 | 871 | 3,518 |
| 002880 | 대유에이텍 | 633,398 | 30,206 | -652 |
| 012800 | 대창 | 1,470,237 | 51,528 | 3,289 |
| 015230 | 대창단조 | 346,267 | 38,034 | 27,477 |
| 001070 | 대한방직 | 158,286 | 697 | -611 |
| 006650 | 대한유화 | 3,347,822 | 52,669 | 55,896 |
| 001440 | 대한전선 | 3,636,018 | 128,613 | 89,877 |
| 084010 | 대한제강 | 1,247,059 | -2,873 | 13,849 |
| 001790 | 대한제당 | 1,356,276 | 56,556 | -60,302 |
| 001130 | 대한제분 | 1,375,200 | 62,257 | -25,138 |
| 439260 | 대한조선 | 1,228,128 | 294,103 | 248,775 |
| 003490 | 대한항공 | 25,225,542 | 1,113,589 | 647,273 |
| 005880 | 대한해운 | 1,276,968 | 207,164 | 173,260 |
| 475560 | 더본코리아 | 361,239 | -23,679 | -17,394 |
| 192080 | 더블유게임즈 | 719,897 | 232,134 | 179,811 |
| 004830 | 덕성 | 146,476 | 6,236 | 5,490 |
| 145720 | 덴티움 | 346,452 | 64,111 | 16,328 |
| 002150 | 도화엔지니어링 | 698,475 | 30,117 | 6,322 |
| 460850 | 동국씨엠 | 2,768,703 | -38,828 | -69,865 |
| 001230 | 동국홀딩스 | 1,985,265 | 39,457 | 20,721 |
| 004140 | 동방 | 915,553 | 31,957 | 17,403 |
| 007590 | 동방아그로 | 178,997 | 12,652 | 9,767 |
| 005960 | 동부건설 | 1,758,626 | 42,628 | 44,513 |
| 026960 | 동서 | 532,879 | 45,337 | 146,464 |
| 102260 | 동성케미컬 | 1,211,600 | 112,043 | 75,557 |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 1,429,767 | 97,773 | 91,466 |
| 170900 | 동아에스티 | 808,780 | 623 | -37,611 |
| 028100 | 동아지질 | 467,726 | 18,069 | 18,721 |
| 001520 | 동양 | 630,628 | -20,744 | 20,273 |
| 084670 | 동양고속 | 125,183 | 5,098 | 2,951 |
| 006040 | 동원산업 | 9,583,674 | 516,134 | 387,149 |
| 030720 | 동원수산 | 172,592 | 8,826 | 7,746 |
| 014820 | 동원시스템즈 | 1,372,874 | 66,156 | 53,725 |
| 111380 | 동인기연 | 244,145 | 22,591 | 11,014 |
| 163560 | 동일고무벨트 | 364,603 | 18,565 | 9,787 |
| 004890 | 동일산업 | 347,922 | -2,750 | -12,906 |
| 000020 | 동화약품 | 496,394 | 257 | 3,842 |
| 000150 | 두산 | 19,784,138 | 1,062,715 | 249,511 |
| 454910 | 두산로보틱스 | 32,978 | -59,472 | -55,495 |
| 241560 | 두산밥캣 | 8,791,888 | 686,132 | 402,345 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 17,057,876 | 762,712 | 205,163 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 454,795 | -105,673 | -132,804 |
| 016740 | 두올 | 796,139 | 48,595 | 31,308 |
| 192650 | 드림텍 | 1,230,621 | 31,373 | 13,247 |
| 003160 | 디아이 | 432,294 | 36,508 | 13,517 |
| 001530 | 디아이동일 | 601,352 | -1,545 | -9,969 |
| 092200 | 디아이씨 | 757,311 | 18,550 | -4,771 |
| 013570 | 디와이 | 1,244,837 | 48,056 | 30,018 |
| 024900 | 디와이덕양 | 1,738,072 | 3,204 | 1,235 |
| 210540 | 디와이파워 | 382,751 | 30,429 | 25,144 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 653,448 | 143,328 | 27,597 |
| 089860 | 롯데렌탈 | 2,918,752 | 312,503 | 126,715 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 13,738,355 | 547,037 | 73,556 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 677,531 | -145,226 | -167,150 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 4,215,953 | 109,519 | 71,390 |
| 286940 | 롯데이노베이트 | 1,169,825 | 31,393 | 4,077 |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 1,752,683 | 74,361 | 106,093 |
| 004990 | 롯데지주 | 15,539,627 | 239,439 | -595,003 |
| 005300 | 롯데칠성음료 | 3,971,144 | 167,160 | 51,198 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 18,483,005 | -943,116 | -2,476,176 |
| 027740 | 마니커 | 368,891 | 2,011 | -317 |
| 090370 | 메타랩스 | 81,323 | -7,243 | -12,371 |
| 118000 | 메타케어 | 32,822 | 1,325 | -212 |
| 017180 | 명문제약 | 195,247 | 6,835 | 1,418 |
| 009900 | 명신산업 | 1,619,155 | 102,592 | 68,335 |
| 317450 | 명인제약 | 287,254 | 92,498 | 81,435 |
| 005360 | 모나미 | 131,024 | -5,854 | -10,661 |
| 070960 | 모나용평 | 250,150 | 23,280 | -30,637 |
| 009680 | 모토닉 | 279,697 | 18,535 | 27,000 |
| 009580 | 무림P&P | 731,620 | -24,460 | -33,086 |
| 009200 | 무림페이퍼 | 1,264,912 | 5,951 | -23,244 |
| 033920 | 무학 | 143,830 | 10,235 | 50,322 |
| 025560 | 미래산업 | 50,778 | 9,143 | 10,112 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 4,468,646 | 474,781 | 348,618 |
| 002840 | 미원상사 | 441,138 | 43,608 | 43,522 |
| 268280 | 미원에스씨 | 532,123 | 65,482 | 61,303 |
| 107590 | 미원홀딩스 | 492,718 | 20,346 | 30,439 |
| 377740 | 바이오노트 | 118,324 | 16,706 | -87,498 |
| 035150 | 백산 | 504,922 | 53,601 | 33,193 |
| 007210 | 벽산 | 610,688 | 23,273 | 27,360 |
| 003850 | 보령 | 1,017,427 | 65,067 | 64,303 |
| 003000 | 부광약품 | 200,714 | 14,164 | 12,433 |
| 011390 | 부산산업 | 107,531 | -2,771 | -6,302 |
| 006740 | 블루산업개발 | 93,252 | -15,806 | -24,488 |
| 002070 | 비비안 | 222,445 | -5,004 | -12,605 |
| 100220 | 비상교육 | 268,776 | 21,618 | 21,290 |
| 090460 | 비에이치 | 1,792,660 | 53,978 | 40,648 |
| 005180 | 빙그레 | 1,489,587 | 88,357 | 55,565 |
| 003960 | 사조대림 | 3,499,813 | 94,683 | -73,563 |
| 007160 | 사조산업 | 706,210 | 33,152 | -42,808 |
| 014710 | 사조씨푸드 | 238,020 | 12,175 | -28,359 |
| 062040 | 산일전기 | 501,946 | 178,634 | 148,922 |
| 028050 | 삼성E&A | 9,028,769 | 792,079 | 648,308 |
| 006400 | 삼성SDI | 13,266,731 | -1,722,361 | -584,875 |
| 006660 | 삼성공조 | 117,736 | 3,245 | 7,240 |
| 028260 | 삼성물산 | 40,742,241 | 3,292,747 | 3,906,653 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 13,929,868 | 957,103 | 782,669 |
| 009150 | 삼성전기 | 11,314,459 | 913,331 | 730,990 |
| 005930 | 삼성전자 | 333,605,938 | 43,601,051 | 45,206,805 |
| 010140 | 삼성중공업 | 10,650,011 | 862,211 | 535,754 |
| 006110 | 삼아알미늄 | 271,459 | -17,647 | -24,889 |
| 145990 | 삼양사 | 2,562,500 | 111,725 | -302,363 |
| 003230 | 삼양식품 | 2,351,785 | 524,188 | 388,674 |
| 002170 | 삼양통상 | 174,685 | 18,442 | 23,951 |
| 272550 | 삼양패키징 | 420,218 | 24,647 | 17,657 |
| 003720 | 삼영 | 153,208 | 14,921 | 15,048 |
| 002810 | 삼영무역 | 446,868 | 12,762 | 61,352 |
| 005680 | 삼영전자공업 | 149,729 | 9,240 | 5,152 |
| 004380 | 삼익THK | 222,175 | -35,460 | -44,997 |
| 002450 | 삼익악기 | 224,439 | 2,282 | 17,275 |
| 000520 | 삼일제약 | 210,253 | -22,212 | -34,664 |
| 004690 | 삼천리 | 5,275,461 | 159,631 | 131,326 |
| 010960 | 삼호개발 | 409,727 | 14,486 | 18,742 |
| 004450 | 삼화왕관 | 162,898 | 6,757 | 4,289 |
| 009470 | 삼화전기 | 230,068 | 12,037 | 11,125 |
| 011230 | 삼화전자공업 | 29,632 | -7,776 | -8,730 |
| 001820 | 삼화콘덴서공업 | 294,492 | 12,866 | 12,608 |
| 000390 | 삼화페인트공업 | 617,068 | 9,550 | 7,780 |
| 041650 | 상신브레이크 | 542,261 | -1,358 | -12,021 |
| 075180 | 새론오토모티브 | 138,695 | -739 | -515 |
| 007540 | 샘표 | 408,964 | 24,143 | 18,806 |
| 248170 | 샘표식품 | 408,927 | 24,476 | 19,946 |
| 007860 | 서연 | 4,916,073 | 199,590 | 93,797 |
| 200880 | 서연이화 | 4,505,250 | 161,800 | 61,100 |
| 017390 | 서울도시가스 | 1,827,997 | 17,406 | 30,985 |
| 021050 | 서원 | 1,713,611 | 53,323 | -34 |
| 008490 | 서흥 | 722,309 | 50,206 | 47,142 |
| 007610 | 선도전기 | 38,171 | 1,249 | 5,277 |
| 136490 | 선진 | 1,895,742 | 179,191 | 126,035 |
| 014910 | 성문전자 | 53,675 | 1,673 | 2,019 |
| 004980 | 성신양회 | 1,216,266 | 43,656 | 26,015 |
| 011300 | 성안머티리얼스 | 24,693 | -2,335 | -7,669 |
| 000180 | 성창기업지주 | 127,218 | -6,928 | -20,640 |
| 004360 | 세방 | 1,241,787 | 27,301 | 65,603 |
| 004490 | 세방전지 | 2,142,068 | 153,764 | 141,430 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 3,651,585 | 98,412 | 56,136 |
| 306200 | 세아제강 | 1,484,797 | 49,601 | 29,999 |
| 003030 | 세아제강지주 | 3,759,575 | 205,826 | 97,854 |
| 058650 | 세아홀딩스 | 6,611,086 | 175,467 | 85,884 |
| 075580 | 세진중공업 | 402,686 | 73,389 | 59,844 |
| 068270 | 셀트리온 | 4,162,495 | 1,168,471 | 1,031,484 |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 616,083 | -73,336 | -138,394 |
| 248070 | 솔루엠 | 1,700,246 | 46,500 | 14,187 |
| 004430 | 송원산업 | 1,039,162 | 21,845 | 2,337 |
| 017550 | 수산세보틱스 | 229,388 | 18,964 | 15,840 |
| 126720 | 수산인더스트리 | 337,655 | 43,079 | 48,834 |
| 134790 | 시디즈 | 195,720 | -6,683 | -2,261 |
| 000480 | 시알홀딩스 | 827,752 | 27,824 | -18,803 |
| 462870 | 시프트업 | 294,546 | 181,418 | 191,430 |
| 016590 | 신대양제지 | 639,529 | 22,241 | 22,272 |
| 029530 | 신도리코 | 317,328 | 6,248 | 20,069 |
| 004970 | 신라교역 | 454,741 | -1,566 | 5,305 |
| 011930 | 신성이엔지 | 567,454 | 1,281 | -8,195 |
| 004170 | 신세계 | 6,929,499 | 479,962 | 64,604 |
| 035510 | 신세계I&C | 687,200 | 49,113 | 28,339 |
| 031430 | 신세계인터내셔날 | 1,109,969 | -11,497 | 4,120 |
| 031440 | 신세계푸드 | 1,233,240 | 4,769 | 77,214 |
| 006880 | 신송홀딩스 | 187,759 | 10,311 | 3,539 |
| 005800 | 신영와코루 | 185,155 | 1,289 | 6,274 |
| 009270 | 신원 | 1,092,254 | 18,779 | -1,631 |
| 002870 | 신풍 | 24,228 | -2,293 | 2,001 |
| 019170 | 신풍제약 | 234,681 | 14,255 | 8,389 |
| 004080 | 신흥 | 102,607 | 7,091 | 2,933 |
| 403550 | 쏘카 | 470,703 | 23,249 | -18,389 |
| 004920 | 씨아이테크 | 41,450 | 2,002 | 14,619 |
| 112610 | 씨에스윈드 | 2,931,649 | 320,323 | 40,133 |
| 480370 | 씨케이솔루션 | 291,010 | -36,605 | -40,144 |
| 308170 | 씨티알모빌리티 | 461,459 | 5,814 | -3,232 |
| 008700 | 아남전자 | 215,255 | 4,793 | 5,891 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 4,252,820 | 335,827 | 247,316 |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 4,623,175 | 368,000 | 292,156 |
| 002030 | 아세아 | 1,884,465 | 111,030 | 51,276 |
| 183190 | 아세아시멘트 | 1,022,790 | 77,134 | 16,434 |
| 002310 | 아세아제지 | 855,126 | 27,216 | 29,610 |
| 012170 | 아센디오 | 5,922 | -4,325 | -13,803 |
| 122900 | 아이마켓코리아 | 3,054,423 | 20,320 | 29,641 |
| 010780 | 아이에스동서 | 1,234,356 | 68,123 | -71,818 |
| 031820 | 아이티센씨티에스 | 1,095,214 | 23,550 | 92,603 |
| 139990 | 아주스틸 | 1,085,603 | -25,566 | -41,151 |
| 009320 | 아진전자부품 | 151,832 | 6,298 | 4,351 |
| 001780 | 알루코 | 575,658 | 34,900 | 15,878 |
| 018250 | 애경산업 | 654,528 | 21,146 | 15,127 |
| 161000 | 애경케미칼 | 1,452,335 | -10,193 | -4,932 |
| 011090 | 에넥스 | 215,243 | 545 | -1,398 |
| 137310 | 에스디바이오센서 | 710,581 | -80,945 | -513,389 |
| 005850 | 에스엘 | 5,239,939 | 407,099 | 320,790 |
| 012750 | 에스원 | 2,889,412 | 234,566 | 178,563 |
| 123700 | 에스제이엠 | 201,415 | 11,315 | 10,710 |
| 025530 | 에스제이엠홀딩스 | 205,799 | 10,551 | 14,571 |
| 326030 | 에스케이바이오팜 | 706,741 | 203,938 | 253,254 |
| 023960 | 에쓰씨엔지니어링 | 172,318 | -4,959 | -4,751 |
| 078520 | 에이블씨엔씨 | 242,002 | 17,953 | 14,126 |
| 015260 | 에이엔피 | 117,490 | -7,291 | -14,187 |
| 007460 | 에이프로젠 | 117,974 | -95,571 | -140,571 |
| 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 73,226 | -60,355 | -168,297 |
| 278470 | 에이피알 | 1,527,345 | 365,521 | 289,655 |
| 019490 | 엑시큐어하이트론 | 5,300 | -5,971 | -35,493 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 1,506,925 | 16,078 | 347,422 |
| 085310 | 엔케이 | 130,102 | -648 | -3,694 |
| 004250 | 엔피씨 | 450,320 | 23,574 | 12,939 |
| 066970 | 엘앤에프 | 2,154,939 | -156,850 | -534,701 |
| 010120 | 엘에스일렉트릭 | 4,965,799 | 426,407 | 284,257 |
| 097520 | 엠씨넥스 | 1,279,237 | 52,015 | 51,555 |
| 014440 | 영보화학 | 120,111 | 19,289 | 16,830 |
| 111770 | 영원무역 | 4,063,584 | 514,439 | 426,251 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 4,895,010 | 735,475 | 606,455 |
| 000670 | 영풍 | 2,908,974 | -259,689 | 30,877 |
| 012160 | 영흥 | 433,485 | -13,169 | -54,456 |
| 007310 | 오뚜기 | 3,674,545 | 177,251 | 72,136 |
| 271560 | 오리온 | 3,332,443 | 558,258 | 390,598 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 3,393,126 | 487,729 | 337,778 |
| 005320 | 온타이드 | 231,494 | -1,856 | -10,711 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 165,065 | -2,566 | -9,590 |
| 006980 | 우성 | 613,024 | 19,373 | 12,934 |
| 017370 | 우신시스템 | 388,613 | 20,858 | 15,008 |
| 105840 | 우진 | 150,379 | 14,178 | 11,050 |
| 010400 | 우진아이엔에스 | 164,458 | 4,978 | 7,594 |
| 049800 | 우진플라임 | 211,623 | 2,930 | 2,289 |
