연결 기준, 단위=백만
| 001540 | 안국약품 | 306,874 | 9,823 | 7,319 |
| 053800 | 안랩 | 267,657 | 33,277 | 51,495 |
| 297570 | 알로이스 | 42,913 | 6,539 | 4,469 |
| 354320 | 알멕 | 187,825 | 6,221 | -6,127 |
| 361570 | 알비더블유 | 46,477 | 169 | -3,823 |
| 131370 | 알서포트 | 48,845 | 2,393 | 1,800 |
| 140670 | 알에스오토메이션 | 67,038 | -3,561 | -3,985 |
| 061040 | 알에프텍 | 266,008 | -25,188 | -30,471 |
| 148250 | 알엔투테크놀로지 | 18,652 | -3,434 | -3,864 |
| 123010 | 알엔티엑스 | 38,376 | 208 | -3,288 |
| 347860 | 알체라 | 14,796 | -10,249 | -2,536 |
| 196170 | 알테오젠 | 215,859 | 106,900 | 145,173 |
| 123750 | 알톤 | 32,159 | 227 | 212 |
| 459550 | 알트 | 112,948 | 8,967 | 5,078 |
| 085810 | 알티캐스트 | 53,166 | 3,181 | 13 |
| 293780 | 압타바이오 | 3,698 | -15,843 | -16,346 |
| 310200 | 애니플러스 | 150,300 | 22,684 | 14,045 |
| 179530 | 애드바이오텍 | 12,897 | -3,501 | -3,329 |
| 397810 | 애드포러스 | 30,599 | 2,421 | -1,923 |
| 052790 | 액토즈소프트 | 69,928 | 28,587 | 31,666 |
| 290740 | 액트로 | 244,939 | 6,579 | 7,317 |
| 238090 | 앤디포스 | 50,414 | 4,814 | 5,247 |
| 092600 | 앤씨앤 | 102,559 | -17,487 | 2,841 |
| 129890 | 앱코 | 83,428 | 3,177 | 6,409 |
| 109960 | 앱토크롬 | 9,807 | -2,286 | -5,634 |
| 270520 | 앱튼 | 16,895 | -11,157 | -23,431 |
| 255440 | 야스 | 34,764 | -6,465 | -5,510 |
| 102120 | 어보브반도체 | 244,124 | 10,148 | 1,959 |
| 238120 | 얼라인드 | 16,016 | 2,443 | 2,911 |
| 019990 | 에너토크 | 23,532 | -4,105 | -4,132 |
| 435570 | 에르코스 | 35,628 | 270 | -6,193 |
| 270660 | 에브리봇 | 34,357 | -3,197 | -12,746 |
| 038680 | 에스넷 | 457,407 | 10,660 | 5,027 |
| 304360 | 에스바이오메딕스 | 16,548 | -8,344 | -7,059 |
| 042110 | 에스씨디 | 216,137 | 6,306 | 6,396 |
| 298060 | 에스씨엠생명과학 | 23,839 | -4,529 | 203 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 243,733 | 50,390 | 58,093 |
| 095910 | 에스에너지 | 102,440 | -18,668 | -28,693 |
| 275630 | 에스에스알 | 13,049 | 321 | -1,664 |
| 031330 | 에스에이엠티 | 3,756,594 | 113,901 | 75,829 |
| 060540 | 에스에이티 | 159,733 | 3,911 | 476 |
| 056190 | 에스에프에이 | 1,630,950 | 85,861 | 52,103 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | 144,425 | 17,739 | 18,041 |
| 041510 | 에스엠 | 1,174,935 | 183,034 | 359,364 |
| 007820 | 에스엠코어 | 149,094 | -7,951 | -8,171 |
| 109610 | 에스와이 | 501,553 | -6,627 | -15,866 |
| 365330 | 에스와이스틸텍 | 97,367 | -2,675 | -2,098 |
| 306040 | 에스제이그룹 | 163,414 | -15,863 | -10,701 |
| 398120 | 에스지헬스케어 | 24,601 | 1,467 | 935 |
| 096630 | 에스코넥 | 278,688 | 13,274 | 35,702 |
| 069510 | 에스텍 | 468,192 | 45,816 | 41,623 |
| 488280 | 에스투더블유 | 10,089 | -5,640 | -5,291 |
| 234300 | 에스트래픽 | 168,239 | 8,957 | 4,946 |
| 039440 | 에스티아이 | 328,059 | 19,719 | 15,418 |
| 098660 | 에스티오 | 71,491 | -1,406 | -4,796 |
| 052020 | 에스티큐브 | 6,984 | -23,473 | -21,800 |
| 237690 | 에스티팜 | 331,681 | 54,933 | 54,562 |
| 050760 | 에스폴리텍 | 66,755 | -4,813 | -8,792 |
| 288620 | 에스퓨얼셀 | 15,786 | -15,013 | -21,805 |
| 443670 | 에스피소프트 | 54,483 | 3,617 | 3,814 |
| 317830 | 에스피시스템스 | 61,613 | -764 | -5,290 |
| 058610 | 에스피지 | 341,670 | 17,939 | 9,133 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 164,512 | 2,853 | 3,578 |
| 475580 | 에이럭스 | 63,016 | -10,474 | -9,424 |
| 096690 | 에이루트 | 50,604 | -10,930 | -18,546 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 79,350 | -40,390 | -37,877 |
| 203400 | 에이비온 | 880 | -19,372 | -29,063 |
| 195990 | 에이비프로바이오 | 31,923 | -9,282 | -48,920 |
| 003800 | 에이스침대 | 317,267 | 54,091 | 55,974 |
| 241840 | 에이스토리 | 11,790 | -7,278 | -7,114 |
| 364950 | 에이아이코리아 | 86,950 | 2,819 | -1,074 |
| 172670 | 에이엘티 | 48,358 | -7,395 | -8,866 |
| 481070 | 에이유브랜즈 | 60,009 | 10,081 | 8,762 |
| 060900 | 에이전트AI | 13,120 | -9,320 | -18,658 |
| 445090 | 에이직랜드 | 72,850 | -27,578 | -26,556 |
| 072990 | 에이치시티 | 107,527 | 8,273 | 5,222 |
| 044990 | 에이치엔에스하이텍 | 81,887 | 9,664 | 8,891 |
| 239610 | 에이치엘사이언스 | 16,706 | -11,052 | -11,949 |
| 036170 | 에이치엠넥스 | 31,707 | 2,367 | 10,910 |
| 148930 | 에이치와이티씨 | 30,085 | -3,168 | 3,447 |
| 044780 | 에이치케이 | 54,190 | -387 | 4,572 |
| 357230 | 에이치피오 | 258,189 | 13,546 | 9,009 |
| 071670 | 에이테크솔루션 | 305,490 | 611 | 330 |
| 045660 | 에이텍 | 160,213 | 8,699 | 394 |
| 262260 | 에이프로 | 147,080 | -5,835 | -10,753 |
| 0009K0 | 에임드바이오 | 47,278 | 20,769 | 5,018 |
| 230240 | 에치에프알 | 141,983 | -1,582 | -49 |
| 159910 | 에코글로우 | 9,925 | -3,938 | -5,676 |
| 230360 | 에코마케팅 | 448,813 | 45,447 | 17,687 |
| 038870 | 에코바이오 | 17,240 | -2,661 | -7,305 |
| 097780 | 에코볼트 | 217,427 | 1,080 | -24,909 |
| 448280 | 에코아이 | 30,916 | 953 | 1,785 |
| 101360 | 에코앤드림 | 141,958 | -610 | -8,597 |
| 128540 | 에코캡 | 151,846 | -3,158 | -2,462 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 2,531,576 | 143,310 | 91,588 |
| 383310 | 에코프로에이치엔 | 141,057 | 11,710 | 13,221 |
| 038110 | 에코플라스틱 | 2,562,026 | 35,745 | 1,991 |
| 073540 | 에프알텍 | 25,264 | 920 | 2,204 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 35,402 | 10,663 | 10,046 |
| 036810 | 에프에스티 | 280,263 | -547 | -14,330 |
| 173940 | 에프엔씨엔터 | 102,369 | -614 | -11,814 |
| 083500 | 에프엔에스테크 | 73,658 | 10,350 | 9,159 |
| 054940 | 엑사이엔씨 | 177,003 | 2,505 | 1,157 |
| 373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 1,949 | -10,852 | -10,927 |
| 205100 | 엑셈 | 47,763 | 3,652 | 8,686 |
| 070300 | 엑스큐어 | 18,537 | 1,902 | -498 |
| 317770 | 엑스페릭스 | 21,487 | -1,407 | -20,430 |
| 373200 | 엑스플러스 | 10,077 | -5,156 | -2,289 |
| 092870 | 엑시콘 | 66,027 | 80 | 8,964 |
| 317870 | 엔바이오니아 | 14,279 | -6,222 | -11,252 |
| 067570 | 엔브이에이치코리아 | 1,623,890 | -21,870 | -44,969 |
| 236810 | 엔비티 | 92,310 | -6,501 | -4,537 |
| 333620 | 엔시스 | 48,836 | -6,107 | -6,838 |
| 101400 | 엔시트론 | 34,368 | -5,055 | -1,998 |
| 475230 | 엔알비 | 59,482 | 4,499 | -533 |
| 354200 | 엔젠바이오 | 21,240 | -8,276 | -6,757 |
| 419080 | 엔젯 | 5,415 | -6,280 | -7,223 |
| 348370 | 엔켐 | 312,794 | -78,387 | -70,567 |
| 069410 | 엔텔스 | 66,761 | 2,162 | 3,162 |
| 227950 | 엔투텍 | 28,764 | 9,439 | 18,963 |
| 291230 | 엔피 | 27,231 | -3,048 | -3,836 |
| 048830 | 엔피케이 | 83,822 | 1,013 | 1,131 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 85,476 | 4,416 | -138,247 |
| 156100 | 엘앤케이바이오 | 38,920 | 715 | -16,792 |
| 073110 | 엘엠에스 | 69,574 | -9,621 | -12,130 |
| 083310 | 엘오티베큠 | 244,893 | -8,054 | -7,781 |
| 037950 | 엘컴텍 | 46,291 | 2,217 | 1,964 |
| 489500 | 엘케이켐 | 20,180 | 4,570 | 4,323 |
| 170920 | 엘티씨 | 310,385 | 29,629 | 18,190 |
| 058630 | 엠게임 | 91,740 | 17,555 | 15,999 |
| 226590 | 엠디바이스 | 96,491 | 11,542 | 10,678 |
| 058970 | 엠로 | 83,980 | 910 | 2,535 |
| 179290 | 엠아이텍 | 67,152 | 20,674 | 20,334 |
| 009780 | 엠에스씨 | 197,663 | 29,654 | 23,008 |
| 123040 | 엠에스오토텍 | 1,740,552 | 31,283 | -74,932 |
| 413390 | 엠오티 | 75,454 | 4,409 | 3,473 |
| 032790 | 엠젠솔루션 | 28,591 | -10,274 | -16,330 |
| 033160 | 엠케이전자 | 1,403,823 | 14,186 | 13,765 |
| 347890 | 엠투아이 | 62,255 | -5,826 | -2,841 |
| 033310 | 엠투엔 | 86,550 | 2,768 | -596 |
| 259630 | 엠플러스 | 184,211 | 24,565 | 20,634 |
| 105550 | 엣지파운드리 | 36,391 | -15,540 | 15,697 |
| 060850 | 영림원소프트랩 | 79,883 | 4,219 | 6,377 |
| 143540 | 영우디에스피 | 80,504 | 5,907 | 5,557 |
| 265560 | 영화테크 | 108,614 | 18,042 | 19,041 |
| 250930 | 예선테크 | 37,876 | -813 | -756 |
| 053280 | 예스24 | 626,470 | 2,936 | -10,692 |
| 122640 | 예스티 | 87,056 | 3,793 | 666 |
| 476040 | 오가노이드사이언스 | 2,407 | -16,200 | -15,739 |
| 045060 | 오공 | 160,072 | 5,622 | 5,624 |
| 192410 | 오늘이엔엠 | 16,694 | -1,848 | -78,255 |
| 080520 | 오디텍 | 37,960 | -2,277 | 891 |
| 039830 | 오로라 | 328,080 | 44,480 | 21,019 |
| 322310 | 오로스테크놀로지 | 52,137 | -8,371 | -6,421 |
| 046120 | 오르비텍 | 57,909 | -14,012 | 793 |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 24 | -51,759 | -41,969 |
| 014940 | 오리엔탈정공 | 207,256 | 24,278 | 19,142 |
| 065500 | 오리엔트정공 | 157,136 | 912 | 1,797 |
| 010470 | 오리콤 | 227,708 | 8,920 | 7,759 |
| 417860 | 오브젠 | 24,017 | 268 | -3,166 |
| 352910 | 오비고 | 33,535 | -3,724 | -2,986 |
| 053980 | 오상자이엘 | 136,352 | 11,001 | 10,369 |
| 036220 | 오상헬스케어 | 128,629 | 2,426 | 3,107 |
| 052420 | 오성첨단소재 | 165,707 | 30,123 | 32,376 |
| 052300 | 오션인더블유 | 7,570 | -2,452 | -19,092 |
| 039200 | 오스코텍 | 99,839 | 52,081 | 54,397 |
| 226400 | 오스테오닉 | 45,393 | 8,864 | 7,499 |
| 031510 | 오스템 | 128,549 | 4,148 | 803 |
| 342870 | 오아 | 103,261 | 8,170 | -3,330 |
| 368970 | 오에스피 | 25,387 | -1,276 | -3,278 |
| 138080 | 오이솔루션 | 57,377 | -15,999 | -27,039 |
| 080580 | 오킨스전자 | 94,374 | 11,086 | 7,790 |
| 067170 | 오텍 | 852,139 | -2,263 | -7,956 |
| 353590 | 오토앤 | 59,112 | 752 | -5,188 |
| 173130 | 오파스넷 | 233,294 | 14,045 | 12,015 |
| 440320 | 오픈놀 | 88,269 | -2,764 | -6,428 |
| 049480 | 오픈베이스 | 233,127 | 7,921 | 7,617 |
| 394280 | 오픈엣지테크놀로지 | 16,059 | -28,907 | -30,133 |
| 382150 | 온코크로스 | 370 | -8,828 | -8,929 |
| 226950 | 올릭스 | 14,667 | -29,972 | -15,743 |
| 057540 | 옴니시스템 | 99,068 | 1,017 | -154 |
| 082210 | 옵트론텍 | 195,737 | -3,110 | -21,961 |
| 432430 | 와이랩 | 37,069 | -8,738 | -8,630 |
| 122990 | 와이솔 | 321,239 | -36,279 | -42,132 |
| 232140 | 와이씨 | 272,630 | 16,990 | 28,984 |
| 065530 | 와이어블 | 75,539 | 5,476 | 4,548 |
| 067900 | 와이엔텍 | 116,996 | 26,073 | 30,427 |
| 007530 | 와이엠 | 177,146 | 3,986 | 2,501 |
| 155650 | 와이엠씨 | 172,777 | 4,574 | 1,113 |
| 251370 | 와이엠티 | 144,604 | 12,925 | 1,469 |
| 209640 | 와이제이링크 | 46,073 | -3,473 | -3,101 |
| 096250 | 와이즈넛 | 34,730 | 114 | 1,753 |
| 273060 | 와이즈버즈 | 45,521 | 7,575 | 1,862 |
| 019210 | 와이지-원 | 639,383 | 66,528 | 25,329 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 545,404 | 71,342 | 53,745 |
| 403490 | 우듬지팜 | 63,677 | -884 | -4,388 |
| 032820 | 우리기술 | 87,135 | -5,487 | -4,105 |
| 115440 | 우리넷 | 75,505 | 1,949 | 3,666 |
| 046970 | 우리로 | 42,475 | -677 | -789 |
| 082850 | 우리바이오 | 1,043,962 | 952 | -10,173 |
| 215360 | 우리산업 | 532,038 | 18,674 | 14,210 |
| 072470 | 우리산업홀딩스 | 705,003 | 34,240 | 18,970 |
| 073560 | 우리손에프앤지 | 287,050 | 32,691 | 23,595 |
| 037400 | 우리엔터프라이즈 | 1,065,217 | 1,141 | -10,226 |
| 153490 | 우리이앤엘 | 121,211 | 287 | -1,391 |
| 101170 | 우림피티에스 | 57,113 | 1,189 | 2,394 |
| 046940 | 우원개발 | 376,349 | 67,189 | 47,967 |
| 065680 | 우주일렉트로 | 186,420 | 21,810 | 21,515 |
| 018620 | 우진비앤지 | 54,764 | 319 | -3,585 |
| 396470 | 워트 | 15,221 | 2,483 | 3,569 |
| 307280 | 원바이오젠 | 35,244 | 7,926 | 6,459 |
| 032940 | 원익 | 150,735 | 8,923 | 11,653 |
| 240810 | 원익IPS | 909,796 | 73,814 | 84,029 |
| 074600 | 원익QnC | 943,641 | 59,610 | 958 |
| 104830 | 원익머트리얼즈 | 322,467 | 56,498 | 48,701 |
| 014190 | 원익큐브 | 284,761 | 3,309 | 2,805 |
| 217820 | 원익피앤이 | 390,691 | 1,398 | 915 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 622,992 | -418 | 50,427 |
| 012620 | 원일특강 | 398,116 | 12,365 | 8,212 |
| 382840 | 원준 | 149,100 | 6,978 | -13,147 |
| 336570 | 원텍 | 156,838 | 51,685 | 35,221 |
| 376980 | 원티드랩 | 38,174 | 1,020 | 1,282 |
| 101160 | 월덱스 | 291,765 | 58,544 | 40,972 |
| 336060 | 웨이버스 | 70,203 | 1,992 | 2,744 |
| 095270 | 웨이브일렉트로 | 80,533 | -1,642 | 1,117 |
| 065950 | 웰크론 | 268,960 | -11,118 | -49,160 |
| 076080 | 웰크론한텍 | 166,693 | -18,130 | -43,438 |
| 043590 | 웰킵스하이텍 | 21,353 | -2,101 | -3,238 |
| 196700 | 웹스 | 43,175 | 5,550 | 4,105 |
| 069080 | 웹젠 | 174,437 | 29,728 | 23,534 |
| 044340 | 위닉스 | 369,536 | -60,672 | -18,330 |
| 348350 | 위드텍 | 57,807 | 5,129 | 6,445 |
| 112040 | 위메이드 | 614,040 | 10,678 | -27,040 |
| 101730 | 위메이드맥스 | 148,840 | -48,745 | -35,787 |
| 123420 | 위메이드플레이 | 125,265 | 10,744 | 20,972 |
| 065370 | 위세아이텍 | 38,258 | 786 | 1,455 |
| 038620 | 위즈코프 | 112,636 | 2,490 | 4,669 |
| 299900 | 위지윅스튜디오 | 101,995 | -9,557 | -41,782 |
| 036090 | 위지트 | 483,026 | 25,840 | 23,961 |
| 459100 | 위츠 | 168,722 | 2,591 | 2,850 |
| 136540 | 윈스테크넷 | 98,598 | 21,159 | 18,410 |
| 192390 | 윈하이텍 | 75,148 | -3,935 | -6,690 |
| 036200 | 유니셈 | 273,330 | 10,902 | 8,965 |
| 018000 | 유니슨 | 40,268 | -9,533 | -20,878 |
| 203450 | 유니온바이오메트릭스 | 51,324 | 1,021 | 2,011 |
| 011320 | 유니크 | 430,183 | 14,424 | 10,794 |
| 086390 | 유니테스트 | 110,195 | -21,089 | -22,442 |
| 241690 | 유니테크노 | 107,160 | 2,055 | -3,217 |
| 142210 | 유니트론텍 | 768,974 | 32,269 | 11,834 |
| 088340 | 유라클 | 43,754 | -6,775 | -6,833 |
| 048430 | 유라테크 | 197,254 | 1,814 | 11,036 |
| 089850 | 유비벨록스 | 667,887 | 21,457 | -19,417 |
| 032620 | 유비케어 | 197,696 | 7,522 | 37,819 |
| 264450 | 유비쿼스 | 116,438 | 23,104 | 24,053 |
| 024800 | 유성티엔에스 | 67,043 | 1,225 | 57,588 |
| 069330 | 유아이디 | 49,691 | 1,302 | 1,286 |
| 049520 | 유아이엘 | 412,264 | 26,354 | 22,494 |
| 023410 | 유진기업 | 1,332,688 | 32,374 | -24,486 |
| 084370 | 유진테크 | 350,324 | 51,672 | 44,482 |
| 240600 | 유진테크놀로지 | 28,680 | -7,784 | -7,765 |
| 179900 | 유티아이 | 19,972 | -48,311 | -37,390 |
| 191410 | 육일씨엔에쓰 | 44,835 | -1,507 | 1,616 |
| 372170 | 윤성에프앤씨 | 100,175 | -31,642 | -19,160 |
| 146060 | 율촌 | 79,251 | 5,080 | 3,674 |
| 039020 | 이건홀딩스 | 447,115 | -1,243 | -11,321 |
| 067920 | 이글루 | 143,257 | 16,009 | 3,629 |
| 303530 | 이노뎁 | 70,744 | -2,897 | -3,017 |
| 296640 | 이노룰스 | 22,933 | 922 | 2,584 |
| 302430 | 이노메트리 | 38,568 | -5,703 | -4,296 |
| 462350 | 이노스페이스 | 2,746 | -72,246 | -75,097 |
| 073490 | 이노와이어리스 | 186,101 | -1,120 | -1,199 |
| 215790 | 이노인스트루먼트 | 43,687 | -9,189 | -11,123 |
| 469610 | 이노테크 | 75,699 | 8,638 | 8,523 |
| 088390 | 이녹스 | 59,113 | 6,528 | 20,676 |
| 272290 | 이녹스첨단소재 | 439,634 | 81,921 | 55,946 |
| 053350 | 이니텍 | 32,806 | -2,393 | 2,832 |
| 452400 | 이닉스 | 122,588 | -1,001 | 232 |
| 264850 | 이랜시스 | 69,575 | 3,886 | 4,241 |
| 054210 | 이랜텍 | 753,160 | 43,166 | 26,654 |
| 065440 | 이루온 | 61,561 | 1,535 | 1,601 |
| 131400 | 이브이첨단소재 | 58,957 | -3,176 | -21,575 |
| 351330 | 이삭엔지니어링 | 78,986 | -7,182 | -8,908 |
| 080010 | 이상네트웍스 | 103,783 | 22,917 | 20,627 |
| 047560 | 이스트소프트 | 106,793 | -18,954 | -20,592 |
| 239340 | 이스트에이드 | 15,584 | -5,578 | -6,369 |
| 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 670,896 | 78,077 | 50,306 |
| 041520 | 이엘씨 | 37,888 | -901 | 8,259 |
| 063760 | 이엘피 | 27,313 | 2,303 | 2,599 |
| 083470 | 이엠앤아이 | 18,380 | -1,927 | -4,838 |
| 091120 | 이엠텍 | 205,090 | -19,906 | -11,926 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 380,891 | 80,753 | 57,565 |
| 088290 | 이원컴포텍 | 56,577 | 1,575 | -4,097 |
| 353810 | 이지바이오 | 476,939 | 44,990 | 29,272 |
| 377330 | 이지트로닉스 | 13,244 | -18,630 | -15,609 |
| 035810 | 이지홀딩스 | 3,388,904 | 151,350 | 69,251 |
| 092130 | 이크레더블 | 50,019 | 15,581 | 12,878 |
| 041830 | 인바디 | 233,948 | 36,753 | 29,988 |
| 079950 | 인베니아 | 18,413 | -8,607 | -12,724 |
| 389470 | 인벤티지랩 | 2,939 | -28,381 | -15,911 |
| 277410 | 인산가 | 35,804 | 2,306 | 637 |
| 060150 | 인선이엔티 | 187,155 | 18,229 | -10,925 |
| 033230 | 인성정보 | 342,738 | -4,277 | -5,111 |
| 450520 | 인스웨이브 | 38,958 | -4,855 | -3,477 |
| 465480 | 인스피언 | 20,022 | 2,550 | 2,676 |
| 037330 | 인지디스플레 | 721,814 | 17,103 | 9,748 |
| 100030 | 인지소프트 | 18,922 | 2,340 | 21,388 |
| 216050 | 인크로스 | 50,490 | 11,512 | 11,986 |
| 049070 | 인탑스 | 590,782 | -11,304 | 8,161 |
| 119610 | 인터로조 | 118,440 | 19,483 | 12,934 |
| 051370 | 인터플렉스 | 467,964 | 28,646 | 32,830 |
| 064290 | 인텍플러스 | 89,765 | -3,735 | -3,319 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 319,628 | 11,954 | 7,464 |
| 048530 | 인트론바이오 | 5,740 | -7,904 | -8,958 |
| 070590 | 인티큐브 | 64,818 | 1,047 | 896 |
| 115310 | 인포바인 | 28,717 | 6,457 | 7,039 |
| 039290 | 인포뱅크 | 135,096 | -4,205 | -4,692 |
| 071200 | 인피니트헬스케어 | 102,392 | 14,217 | 26,753 |
| 101930 | 인화정공 | 107,958 | 15,534 | 25,567 |
| 333430 | 일승 | 50,674 | 10,863 | 13,686 |
| 178780 | 일월지엠엘 | 33,906 | 2,037 | 5,285 |
| 019540 | 일지테크 | 855,063 | 48,024 | 45,672 |
| 094820 | 일진파워 | 251,985 | 24,121 | 19,554 |
| 049550 | 잉크테크 | 77,534 | 802 | 2,507 |
| 254120 | 자비스 | 27,895 | -3,920 | -4,117 |
| 043910 | 자연과환경 | 37,309 | -3,976 | -6,960 |
| 289220 | 자이언트스텝 | 36,726 | -18,997 | -17,591 |
| 049630 | 재영솔루텍 | 164,546 | 10,743 | 8,454 |
| 417840 | 저스템 | 48,289 | 4,635 | 3,456 |
| 208140 | 정다운 | 160,876 | 6,752 | 6,074 |
| 040420 | 정상제이엘에스 | 103,051 | 9,766 | 6,639 |
| 045510 | 정원엔시스 | 200,903 | 1,941 | 1,125 |
| 217190 | 제너셈 | 56,757 | 1,029 | 947 |
| 122310 | 제노레이 | 108,042 | -243 | 628 |
| 225220 | 제놀루션 | 9,404 | -8,642 | -12,590 |
| 123330 | 제닉 | 78,198 | 14,974 | 18,887 |
| 381620 | 제닉스로보틱스 | 22,665 | -12,313 | -7,324 |
| 159580 | 제로투세븐 | 70,955 | 2,516 | 3,450 |
| 079370 | 제우스 | 383,308 | -4,465 | -14,136 |
| 054950 | 제이브이엠 | 173,129 | 33,276 | 28,351 |
| 090470 | 제이스텍 | 30,661 | -23,666 | -25,387 |
| 137950 | 제이씨케미칼 | 367,542 | 7,718 | -5,152 |
| 033320 | 제이씨현시스템 | 313,839 | 7,700 | 9,301 |
| 417500 | 제이아이테크 | 53,551 | 10,397 | 6,673 |
| 204270 | 제이앤티씨 | 185,653 | -77,996 | -91,581 |
| 127120 | 제이에스링크 | 19,316 | -12,487 | -16,445 |
| 452160 | 제이엔비 | 14,902 | 175 | -448 |
| 126880 | 제이엔케이글로벌 | 147,293 | 3,154 | 2,921 |
| 322510 | 제이엘케이 | 3,339 | -13,202 | -13,606 |
| 033050 | 제이엠아이 | 89,803 | 4,069 | 3,430 |
| 094970 | 제이엠티 | 200,225 | 13,141 | 15,902 |
| 418550 | 제이오 | 55,174 | -4,232 | -7,444 |
| 060230 | 제이케이시냅스 | 61,925 | -8,250 | -18,599 |
| 420570 | 제이투케이바이오 | 32,966 | 2,920 | 2,673 |
| 089790 | 제이티 | 38,379 | -2,197 | -390 |
| 0010V0 | 제이피아이헬스케어 | 48,467 | 4,859 | 4,842 |
| 199820 | 제일일렉트릭 | 196,035 | 11,762 | 6,697 |
| 038010 | 제일테크노스 | 133,579 | 7,142 | 10,221 |
| 080220 | 제주반도체 | 302,231 | 35,874 | 39,499 |
| 216080 | 제테마 | 76,903 | 3,819 | -7,441 |
| 337930 | 젝시믹스 | 274,097 | 17,349 | 12,235 |
| 082270 | 젬백스 | 81,531 | 3,793 | -11,337 |
| 034940 | 조아제약 | 59,311 | -6,598 | -7,363 |
| 067000 | 조이시티 | 140,360 | 5,665 | -10,384 |
| 309930 | 조이웍스앤코 | 45,981 | -8,769 | -20,723 |
| 033340 | 좋은사람들 | 72,599 | -6,084 | -13,728 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 310,693 | 31,258 | 35,693 |
| 000440 | 중앙에너비스 | 49,592 | -1,744 | -1,115 |
| 051980 | 중앙첨단소재 | 19,809 | -4,563 | -5,505 |
| 228760 | 지노믹트리 | 3,760 | -11,298 | -9,125 |
| 314130 | 지놈앤컴퍼니 | 24,587 | -29,234 | -7,687 |
| 389030 | 지니너스 | 10,483 | -11,671 | -17,373 |
| 263860 | 지니언스 | 48,381 | 7,007 | 7,497 |
| 208350 | 지란지교시큐리티 | 38,928 | 2,483 | 884 |
| 144510 | 지씨셀 | 165,523 | -13,794 | -273,527 |
| 306620 | 지아이에스 | 75,811 | 1,632 | -3,648 |
| 382480 | 지아이텍 | 36,220 | 1,124 | 950 |
| 382800 | 지앤비에스 에코 | 91,919 | 7,756 | 6,316 |
| 051160 | 지어소프트 | 587,130 | 25,129 | 19,209 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 262,634 | 49,372 | 40,017 |
| 065060 | 지엔코 | 110,867 | -409 | -8,552 |
| 204840 | 지엘팜텍 | 35,268 | 268 | 12 |
| 311320 | 지오엘리먼트 | 54,624 | 4,429 | 4,785 |
| 388050 | 지투파워 | 77,378 | 8,807 | 5,554 |
| 018120 | 진로발효 | 99,784 | 14,014 | 12,535 |
| 086060 | 진바이오텍 | 90,789 | 3,922 | 3,789 |
| 036890 | 진성티이씨 | 463,820 | 47,943 | 32,643 |
| 363250 | 진시스템 | 381 | -9,690 | -14,669 |
| 285800 | 진영 | 32,423 | -2,656 | -3,196 |
| 085660 | 차바이오텍 | 1,268,254 | -48,775 | -146,708 |
| 351870 | 차이커뮤니케이션 | 66,475 | 4,435 | 2,521 |
| 004650 | 창해에탄올 | 122,344 | 15,893 | 13,090 |
| 278280 | 천보 | 133,850 | 3,711 | -60,015 |
| 362320 | 청담글로벌 | 217,385 | 5,369 | 3,076 |
| 066360 | 체리부로 | 405,436 | 28,482 | 28,600 |
| 047820 | 초록뱀미디어 | 172,197 | 2,833 | 3,082 |
| 094360 | 칩스앤미디어 | 28,467 | 6,964 | 5,923 |
| 016920 | 카스 | 161,074 | 2,015 | -1,658 |
| 293490 | 카카오게임즈 | 465,019 | -39,591 | -143,085 |
| 042000 | 카페24 | 314,764 | 40,227 | 39,063 |
| 317530 | 캐리소프트 | 5,683 | -3,556 | -6,321 |
| 071850 | 캐스텍코리아 | 155,325 | -6,274 | -21,321 |
| 198080 | 캐프 | 295,201 | 24,273 | 19,467 |
| 050110 | 캠시스 | 489,937 | -11,269 | -18,620 |
| 451760 | 컨텍 | 86,898 | -16,170 | -10,342 |
| 078340 | 컴투스 | 696,424 | 2,634 | 9,364 |
| 063080 | 컴투스홀딩스 | 99,212 | -6,824 | 37,256 |
| 079190 | 케스피온 | 44,150 | -2,738 | -4,579 |
| 263700 | 케어랩스 | 81,694 | -2,877 | 19,512 |
| 214370 | 케어젠 | 72,808 | 20,400 | 20,099 |
| 221980 | 케이디켐 | 62,897 | 6,968 | 3,505 |
| 038530 | 케이바이오 | 87,312 | 1,522 | -5,043 |
| 192250 | 케이사인 | 48,394 | 2,895 | 2,163 |
| 431190 | 케이쓰리아이 | 16,640 | -3,506 | -4,277 |
| 025880 | 케이씨피드 | 121,771 | 12,182 | 10,573 |
| 093320 | 케이아이엔엑스 | 159,244 | 23,883 | 19,579 |
| 093640 | 케이알엠 | 9,034 | -10,213 | -14,060 |
| 073010 | 케이에스피 | 95,533 | 11,540 | 6,559 |
| 105330 | 케이엔더블유 | 81,059 | -2,956 | -5,767 |
| 053080 | 케이엔솔 | 463,537 | -62,012 | -54,413 |
