연결 실적, 단위=백만원
| 종목코드 | 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
| 265520 | AP시스템 | 460,145 | 33,328 | 23,785 |
| 126600 | BGF에코머티리얼즈 | 397,886 | 17,346 | 10,030 |
| 083790 | CG인바이츠 | 27,391 | -23,757 | -12,512 |
| 035760 | CJ ENM | 5,134,511 | 132,888 | 17,014 |
| 311690 | CJ 바이오사이언스 | 3,693 | -24,786 | -24,005 |
| 051500 | CJ프레시웨이 | 3,481,082 | 101,653 | 50,106 |
| 058820 | CMG제약 | 105,229 | -3,692 | -10,077 |
| 065770 | CS | 23,640 | -1,183 | -998 |
| 083660 | CSA 코스믹 | 27,930 | -5,634 | -6,675 |
| 099520 | DGI | 25,173 | -3,300 | -3,301 |
| 290120 | DH오토리드 | 355,590 | 21,921 | 13,579 |
| 025440 | DH오토웨어 | 494,366 | -4,916 | -23,455 |
| 068790 | DMS | 155,471 | 4,236 | 142,188 |
| 180400 | DXVX | 29,357 | -24,317 | -29,585 |
| 418620 | E8 | 1,655 | -11,246 | -11,427 |
| 037370 | EG | 62,751 | -2,166 | -7,677 |
| 050120 | ES큐브 | 13,932 | -12,834 | -2,052 |
| 214270 | FSN | 272,290 | 30,518 | -15,863 |
| 130500 | GH신소재 | 87,624 | 6,844 | -3,975 |
| 083450 | GST | 347,159 | 59,172 | 45,584 |
| 297890 | HB솔루션 | 62,849 | 4,396 | 26,472 |
| 078150 | HB테크놀러지 | 160,311 | 6,241 | 28,403 |
| 225530 | HC보광산업 | 38,493 | -4,872 | -2,492 |
| 060560 | HC홈센타 | 298,824 | -18,514 | -23,844 |
| 376270 | HEM파마 | 12,979 | -15,583 | -23,724 |
| 028300 | HLB | 84,173 | -104,217 | -235,415 |
| 278650 | HLB바이오스텝 | 74,050 | -8,617 | -20,255 |
| 067630 | HLB생명과학 | 45,752 | -22,027 | -99,944 |
| 024850 | HLB이노베이션 | 32,264 | -37,551 | -33,653 |
| 187420 | HLB제넥스 | 43,370 | 1,206 | 22,898 |
| 047920 | HLB제약 | 205,582 | 1,064 | 4,572 |
| 115450 | HLB테라퓨틱스 | 69,561 | -3,534 | -9,668 |
| 046210 | HLB파나진 | 15,050 | -3,440 | -3,126 |
| 036640 | HRS | 78,910 | 13,418 | 13,526 |
| 095340 | ISC | 220,195 | 60,054 | 56,343 |
| 067290 | JW신약 | 81,044 | 7,455 | 15,657 |
| 035900 | JYP Ent. | 821,855 | 155,246 | 160,563 |
| 318000 | KBG | 23,921 | 2,326 | 2,592 |
| 024840 | KBI메탈 | 758,567 | 24,345 | 1,375 |
| 024120 | KB오토시스 | 214,996 | 8,531 | 3,898 |
| 046440 | KG모빌리언스 | 233,771 | 33,125 | 22,619 |
| 035600 | KG이니시스 | 1,358,885 | 98,558 | 57,783 |
| 060720 | KH바텍 | 424,904 | 31,752 | 20,392 |
| 058400 | KNN | 68,507 | 3,194 | 11,304 |
| 101000 | KS인더스트리 | 39,447 | -4,621 | -7,256 |
| 043610 | KT지니뮤직 | 302,854 | 16,169 | -18,503 |
| 122450 | KX | 346,122 | 38,392 | 25,556 |
| 052900 | KX하이텍 | 126,276 | 5,357 | 4,289 |
| 225190 | LK삼양 | 21,406 | -16,851 | -18,585 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 244,205 | 7,009 | 8,356 |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 153,582 | -142 | -1,007 |
| 322180 | LS티라유텍 | 58,941 | -4,293 | -11,408 |
| 476080 | M83 | 132,396 | -8,967 | -8,856 |
| 086960 | MDS테크 | 187,706 | 5,813 | 6,190 |
| 160550 | NEW | 142,653 | 2,654 | 524 |
| 063570 | NICE인프라 | 383,954 | 30,714 | 7,190 |
| 024940 | PN풍년 | 56,040 | 1,567 | 2,876 |
| 332570 | PS일렉트로닉스 | 125,477 | 3,909 | 20,218 |
| 218410 | RFHIC | 185,804 | 30,889 | 35,506 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 64,084 | 7,370 | 10,377 |
| 091340 | S&K폴리텍 | 310,237 | 15,717 | 10,152 |
| 419530 | SAMG엔터 | 141,252 | 22,633 | 30,140 |
| 246960 | SCL사이언스 | 22,011 | -3,398 | -4,120 |
| 099220 | SDN | 87,454 | 464 | -2,002 |
| 036540 | SFA반도체 | 367,389 | -19,627 | -19,131 |
| 255220 | SG | 102,246 | 752 | -2,454 |
| 040610 | SG&G | 47,697 | 3,673 | 27,197 |
| 184230 | SGA솔루션즈 | 61,636 | 14,824 | 16,994 |
| 016250 | SGC E&C | 1,342,032 | 52,750 | -74,827 |
| 357880 | SKAI | 15,642 | -4,391 | -15,070 |
| 048550 | SM C&C | 100,478 | -1,293 | -1,927 |
| 063440 | SM Life Design | 53,325 | 4,576 | 5,497 |
| 067160 | SOOP | 466,570 | 124,840 | 103,744 |
| 013720 | THE CUBE& | 24,908 | 762 | -12,177 |
| 089230 | THE E&M | 12,341 | -8,576 | -19,905 |
| 032540 | TJ미디어 | 94,435 | 3,288 | 3,987 |
| 048770 | TPC | 86,328 | -2,300 | -2,519 |
| 317240 | TS트릴리온 | 26,034 | 26 | -2,009 |
| 057030 | YBM넷 | 51,834 | 950 | 1,602 |
| 051390 | YW | 16,538 | 5,777 | 5,078 |
| 052220 | iMBC | 40,046 | -7,632 | -5,434 |
| 079940 | 가비아 | 335,681 | 40,486 | 31,119 |
| 078890 | 가온그룹 | 517,550 | 12,526 | 5,805 |
| 399720 | 가온칩스 | 68,510 | -16,721 | -14,369 |
| 217730 | 강스템바이오텍 | 3,572 | -17,668 | -10,467 |
| 114190 | 강원에너지 | 212,252 | -6,096 | -8,467 |
| 094480 | 갤럭시아머니트리 | 129,700 | 18,394 | 8,198 |
| 011040 | 경동제약 | 196,273 | 7,666 | 8,451 |
| 024910 | 경창산업 | 705,340 | 7,344 | -21,541 |
| 049720 | 고려신용정보 | 178,030 | 16,741 | 13,262 |
| 348150 | 고바이오랩 | 69,292 | -9,651 | -6,972 |
| 098460 | 고영 | 232,647 | 17,342 | 14,756 |
| 215000 | 골프존 | 483,261 | 68,071 | 12,862 |
| 121440 | 골프존홀딩스 | 354,319 | 28,026 | 24,066 |
| 366030 | 공구우먼 | 45,044 | 6,805 | 7,404 |
| 029480 | 광무 | 7,572 | -4,228 | -29,093 |
| 026910 | 광진실업 | 56,888 | -4,252 | -4,863 |
| 053270 | 구영테크 | 426,181 | 24,311 | 22,566 |
| 066620 | 국보디자인 | 438,887 | 45,762 | 39,695 |
| 043650 | 국순당 | 67,499 | -832 | 6,250 |
| 078130 | 국일제지 | 67,785 | -495 | -1,857 |
| 307750 | 국전약품 | 131,039 | -2,576 | -4,820 |
| 035080 | 그래디언트 | 3,061,593 | -29,581 | -24,706 |
| 318060 | 그래피 | 20,533 | -11,054 | -11,670 |
| 453450 | 그리드위즈 | 125,609 | 816 | 2,019 |
| 204020 | 그리티 | 201,718 | 7,853 | 4,689 |
| 0015G0 | 그린광학 | 41,752 | 2,202 | 2,048 |
| 402490 | 그린리소스 | 102,155 | 6,033 | 10,540 |
| 186230 | 그린플러스 | 105,715 | -952 | -13,032 |
| 053260 | 금강철강 | 177,224 | 1,503 | -175 |
| 282720 | 금양그린파워 | 264,779 | 427 | 18 |
| 036190 | 금화피에스시 | 423,434 | 43,801 | 30,592 |
| 049080 | 기가레인 | 40,331 | -12,476 | -11,577 |
| 420770 | 기가비스 | 52,435 | 12,101 | 15,452 |
| 035460 | 기산텔레콤 | 99,473 | 8,078 | 5,796 |
| 407400 | 꿈비 | 86,394 | -4,248 | -15,072 |
| 187790 | 나노 | 85,676 | 5,526 | 4,852 |
| 121600 | 나노신소재 | 111,745 | 4,681 | 1,635 |
| 286750 | 나노실리칸첨단소재 | 5,977 | -6,581 | -5,563 |
| 039860 | 나노엔텍 | 38,130 | 1,102 | 1,580 |
| 091970 | 나노캠텍 | 50,111 | -262 | -10,206 |
| 417010 | 나노팀 | 40,324 | -501 | 998 |
| 405920 | 나라셀라 | 82,109 | 984 | 55 |
| 051490 | 나라엠앤디 | 184,633 | -80 | 4,682 |
| 137080 | 나래나노텍 | 54,497 | -8,838 | 39,961 |
| 190510 | 나무가 | 459,880 | 28,185 | 25,115 |
| 242040 | 나무기술 | 102,273 | 2,251 | -1,879 |
| 130580 | 나이스디앤비 | 91,363 | 15,432 | 12,922 |
| 036800 | 나이스정보통신 | 1,094,684 | 55,293 | 45,226 |
| 267320 | 나인테크 | 82,369 | -8,924 | -17,423 |
| 091590 | 남화토건 | 72,692 | 3,750 | 11,032 |
| 168330 | 내츄럴엔도텍 | 22,227 | -3,295 | -3,620 |
| 094860 | 네오리진 | 31,047 | -4,615 | -11,084 |
| 253590 | 네오셈 | 63,937 | 4,055 | 5,342 |
| 095660 | 네오위즈 | 432,726 | 59,980 | 45,068 |
| 042420 | 네오위즈홀딩스 | 436,801 | 55,244 | 61,768 |
| 311390 | 네오크레마 | 81,944 | 5,409 | 5,173 |
| 085910 | 네오티스 | 68,677 | 7,780 | 6,269 |
| 092730 | 네오팜 | 132,184 | 28,775 | 27,823 |
| 290660 | 네오펙트 | 16,053 | -2,902 | -12,305 |
| 007390 | 네이처셀 | 20,735 | -3,646 | -2,838 |
| 033640 | 네패스 | 521,439 | 23,761 | 20,159 |
| 351320 | 넥사다이내믹스 | 13,013 | -9,464 | -14,237 |
| 089140 | 넥스턴앤롤코리아 | 70,441 | 2,282 | -2,349 |
| 137940 | 넥스트아이 | 120,063 | -35,581 | -41,324 |
| 348210 | 넥스틴 | 66,914 | -1,161 | -2,646 |
| 225570 | 넥슨게임즈 | 179,317 | -60,240 | -61,820 |
| 205500 | 넥써쓰 | 36,722 | 1,393 | -3,326 |
| 217270 | 넵튠 | 122,531 | 2,492 | -40,604 |
| 104620 | 노랑풍선 | 119,704 | 2,239 | -2,863 |
| 473980 | 노머스 | 75,726 | 12,340 | 14,847 |
| 194700 | 노바렉스 | 404,260 | 43,050 | 35,962 |
| 285490 | 노바텍 | 55,590 | 6,700 | 17,708 |
| 145170 | 노브랜드 | 602,168 | 13,340 | 5,082 |
| 376930 | 노을 | 5,122 | -20,079 | -19,955 |
| 486990 | 노타 | 13,101 | -15,279 | -16,630 |
| 142280 | 녹십자엠에스 | 108,413 | 2,887 | 3,461 |
| 234690 | 녹십자웰빙 | 164,680 | 17,294 | 10,011 |
| 054050 | 농우바이오 | 158,789 | 13,641 | 12,283 |
| 069140 | 누리플랜 | 117,635 | 4,821 | 1,367 |
| 040160 | 누리플렉스 | 101,571 | -6,087 | -6,666 |
| 332290 | 누보 | 104,183 | 4,118 | 1,026 |
| 348340 | 뉴로메카 | 18,954 | -14,857 | -21,991 |
| 380550 | 뉴로핏 | 2,615 | -16,549 | -22,389 |
| 012340 | 뉴인텍 | 82,799 | -7,228 | -12,660 |
| 462310 | 뉴키즈온 | 49,035 | 724 | -3,981 |
| 270870 | 뉴트리 | 101,088 | -2,268 | -2,563 |
| 144960 | 뉴파워프라즈마 | 577,990 | 28,669 | 7,604 |
| 085670 | 뉴프렉스 | 154,136 | 9,233 | 8,799 |
| 064260 | 다날 | 225,377 | 2,312 | -68,364 |
| 340360 | 다보링크 | 63,202 | -1,901 | -5,010 |
| 039560 | 다산네트웍스 | 541,778 | 38,479 | 4,191 |
| 208860 | 다산디엠씨 | 113,734 | 2,763 | -6,737 |
| 032190 | 다우데이타 | 18,051,961 | 1,599,881 | 1,199,683 |
| 017650 | 대림제지 | 168,837 | 5,281 | 6,398 |
| 389260 | 대명에너지 | 130,971 | 16,799 | 14,144 |
| 317850 | 대모 | 40,731 | 1,910 | 1,894 |
| 290670 | 대보마그네틱 | 26,147 | -10,443 | -35,501 |
| 078140 | 대봉엘에스 | 102,064 | 7,332 | 11,942 |
| 065150 | 대산F&B | 110,865 | 4,554 | 8,315 |
| 104040 | 대성파인텍 | 28,478 | -7,925 | 2,016 |
| 129920 | 대성하이텍 | 95,216 | -2,295 | -6,175 |
| 045390 | 대아티아이 | 153,189 | 7,559 | 20,401 |
| 108380 | 대양전기공업 | 230,095 | 27,060 | 24,789 |
| 007680 | 대원 | 112,122 | -13,754 | -8,498 |
| 048910 | 대원미디어 | 342,850 | 9,950 | 5,434 |
| 005710 | 대원산업 | 1,058,926 | 70,754 | 76,864 |
| 003310 | 대주산업 | 100,983 | 10,635 | 6,759 |
| 078600 | 대주전자재료 | 254,613 | 20,686 | 20,899 |
| 096350 | 대창솔루션 | 59,877 | -144 | -7,776 |
| 140520 | 대창스틸 | 398,574 | 3,355 | 2,856 |
| 131220 | 대한과학 | 81,118 | 5,531 | 4,779 |
| 010170 | 대한광통신 | 139,447 | -21,411 | -27,973 |
| 021040 | 대호특수강 | 277,425 | 2,371 | -1,846 |
| 067080 | 대화제약 | 143,060 | 3,162 | 2,330 |
| 298540 | 더네이쳐홀딩스 | 477,522 | 6,968 | 1,025 |
| 393890 | 더블유씨피 | 110,813 | -127,643 | -162,066 |
| 299170 | 더블유에스아이 | 51,706 | 3,916 | -3,494 |
| 462860 | 더즌 | 59,971 | 13,628 | 10,739 |
| 224060 | 더코디 | 25,266 | -831 | -15,724 |
| 403850 | 더핑크퐁컴퍼니 | 93,862 | 19,362 | 18,124 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 344,310 | 60,742 | 53,957 |
| 317330 | 덕산테코피아 | 112,079 | -43,026 | -105,550 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 236,405 | 2,813 | -115,705 |
| 090410 | 덕신이피씨 | 106,459 | -104 | 1,403 |
| 263600 | 덕우전자 | 176,947 | 1,578 | 6,494 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 295,578 | 6,350 | 10,805 |
| 373160 | 데이원컴퍼니 | 123,860 | 4,572 | 4,740 |
| 206560 | 덱스터 | 55,417 | -6,506 | -6,794 |
| 261200 | 덴티스 | 114,245 | -10,414 | -16,473 |
| 484120 | 도우인시스 | 139,791 | 3,385 | 490 |
| 067990 | 도이치모터스 | 2,549,097 | 40,786 | 1,708 |
| 006620 | 동구바이오제약 | 242,688 | 9,248 | 50,172 |
| 100130 | 동국S&C | 119,685 | 6,944 | -1,671 |
| 005160 | 동국산업 | 727,764 | 7,025 | -11,060 |
| 075970 | 동국알앤에스 | 110,735 | 3,378 | 579 |
| 086450 | 동국제약 | 926,884 | 96,554 | 73,933 |
| 240550 | 동방메디컬 | 113,537 | 17,005 | 11,442 |
| 033500 | 동성화인텍 | 742,186 | 72,559 | 55,883 |
| 088130 | 동아엘텍 | 582,437 | 113,231 | 96,296 |
| 041930 | 동아화성 | 403,410 | 17,185 | 27,340 |
| 060380 | 동양에스텍 | 197,820 | 1,813 | 1,959 |
| 079960 | 동양이엔피 | 596,475 | 53,618 | 49,452 |
| 088910 | 동우팜투테이블 | 325,458 | 13,151 | 28,231 |
| 013120 | 동원개발 | 387,345 | 17,096 | 26,143 |
| 109860 | 동일금속 | 91,707 | 1,432 | 5,048 |
| 032960 | 동일기연 | 21,551 | -62 | 6,540 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 1,194,145 | 172,449 | 94,092 |
| 025900 | 동화기업 | 829,562 | -13,795 | -55,888 |
| 176750 | 듀켐바이오 | 38,572 | 7,443 | 6,480 |
| 030350 | 드래곤플라이 | 15,879 | -1,945 | -8,855 |
| 203650 | 드림시큐리티 | 318,851 | 22,485 | 7,392 |
| 223250 | 드림씨아이에스 | 66,631 | 5,238 | 7,508 |
| 060570 | 드림어스컴퍼니 | 224,997 | 593 | 2,601 |
| 362990 | 드림인사이트 | 20,018 | -1,161 | -409 |
| 187870 | 디바이스 | 84,083 | 17,334 | 16,924 |
| 110990 | 디아이티 | 107,910 | 23,062 | 30,376 |
| 263690 | 디알젬 | 102,746 | 9,025 | 6,779 |
| 214680 | 디알텍 | 116,304 | -13,894 | -24,029 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 4,298 | -33,993 | -23,980 |
| 263720 | 디앤씨미디어 | 85,472 | 17,336 | 7,984 |
| 376300 | 디어유 | 83,835 | 31,392 | 18,630 |
| 109740 | 디에스케이 | 43,179 | -22,722 | -19,800 |
| 066900 | 디에이피 | 543,196 | -57,819 | -64,776 |
| 039840 | 디오 | 164,078 | 10,105 | -1,363 |
| 219550 | 디와이디 | 44,903 | -490 | -13,722 |
| 310870 | 디와이씨 | 111,039 | 5,123 | 3,675 |
| 104460 | 디와이피엔에프 | 396,256 | 28,569 | 25,382 |
| 079810 | 디이엔티 | 73,985 | 2,550 | 90 |
| 113810 | 디젠스 | 80,357 | 963 | 745 |
| 068930 | 디지털대성 | 253,822 | 31,559 | 25,625 |
| 033130 | 디지틀조선 | 39,902 | 5,509 | 5,414 |
| 105740 | 디케이락 | 128,751 | 11,070 | 6,736 |
| 263020 | 디케이앤디 | 142,587 | 12,227 | 8,651 |
| 290550 | 디케이티 | 425,776 | 21,574 | 23,172 |
| 066670 | 디티씨 | 188,619 | -1,765 | -1,417 |
| 187220 | 디티앤씨 | 125,834 | -597 | -771 |
| 317120 | 라닉스 | 7,468 | -6,052 | -7,772 |
| 232680 | 라온로보틱스 | 53,842 | 3,950 | 3,691 |
| 042510 | 라온시큐어 | 63,751 | 2,782 | 3,552 |
| 300120 | 라온피플 | 223,808 | -16,192 | -20,436 |
| 171120 | 라이온켐텍 | 130,272 | 11,372 | 8,496 |
| 214260 | 라파스 | 30,988 | -3,034 | -4,742 |
| 171010 | 램테크놀러지 | 42,682 | -954 | -8,366 |
| 084650 | 랩지노믹스 | 88,161 | -53,517 | -64,375 |
| 217500 | 러셀 | 27,070 | -5,173 | -5,081 |
| 038390 | 레드캡투어 | 365,553 | 46,775 | 23,683 |
| 294140 | 레몬 | 7,457 | -7,145 | -12,099 |
| 443250 | 레뷰코퍼레이션 | 56,458 | 8,879 | 6,413 |
| 228670 | 레이 | 111,323 | -9,788 | 467 |
| 228850 | 레이언스 | 114,723 | -3,950 | -5,321 |
| 412350 | 레이저쎌 | 4,684 | -13,547 | -16,207 |
| 199550 | 레이저옵텍 | 25,695 | -12,045 | -10,744 |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 141,234 | 13,271 | 7,803 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 34,123 | -2,480 | 1,422 |
| 215100 | 로보로보 | 13,362 | -1,959 | -1,352 |
| 090360 | 로보스타 | 75,735 | -5,661 | -5,201 |
| 108490 | 로보티즈 | 38,943 | 3,346 | 5,303 |
| 033290 | 로젠 | 793,168 | 22,668 | 20,690 |
| 071280 | 로체시스템즈 | 124,870 | 14,423 | 12,258 |
| 376900 | 로킷헬스케어 | 26,247 | 453 | -2,805 |
| 328130 | 루닛 | 83,129 | -83,104 | -47,390 |
| 038060 | 루멘스 | 175,538 | -5,026 | -6,651 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 141,553 | -106,486 | -91,552 |
| 016100 | 리더스코스메틱 | 68,314 | -7,090 | -8,291 |
| 012700 | 리드코프 | 387,710 | 10,946 | 11,744 |
| 302550 | 리메드 | 24,505 | 726 | -35 |
| 491000 | 리브스메드 | 51,192 | -22,642 | -22,874 |
| 042500 | 링네트 | 183,074 | 14,313 | 10,902 |
| 193250 | 링크드 | 10,455 | -7,210 | -2,984 |
| 219420 | 링크제니시스 | 16,975 | 1,219 | 2,838 |
| 439090 | 마녀공장 | 113,016 | 10,455 | 9,126 |
| 377480 | 마음AI | 9,786 | -6,376 | -7,660 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | 100,314 | 17,745 | 16,969 |
| 038290 | 마크로젠 | 195,268 | 181 | -202 |
| 267980 | 매일유업 | 1,843,539 | 60,029 | 56,244 |
| 005990 | 매일홀딩스 | 2,196,211 | 63,973 | 70,218 |
| 093520 | 매커스 | 227,242 | 29,095 | 23,116 |
| 100590 | 머큐리 | 123,866 | -734 | -2,350 |
| 067280 | 멀티캠퍼스 | 330,827 | 31,892 | 26,384 |
| 072870 | 메가스터디 | 127,285 | 20,543 | 29,483 |
| 215200 | 메가스터디교육 | 884,945 | 121,020 | 92,935 |
| 235980 | 메드팩토 | 3,898 | -14,019 | -12,811 |
| 041920 | 메디아나 | 64,945 | 5,950 | 5,274 |
| 014100 | 메디앙스 | 48,769 | -1,104 | -6,018 |
| 086900 | 메디톡스 | 247,290 | 17,004 | 15,659 |
| 078160 | 메디포스트 | 73,657 | -67,984 | -85,991 |
| 408920 | 메쎄이상 | 72,822 | 18,997 | 15,474 |
| 140410 | 메지온 | 7,910 | -16,769 | -34,929 |
| 241770 | 메카로 | 94,614 | 15,360 | 12,614 |
| 059210 | 메타바이오메드 | 102,951 | 21,428 | 10,772 |
| 058110 | 멕아이씨에스 | 11,288 | -2,787 | -2,704 |
| 072770 | 멤레이비티 | 89,629 | -2,807 | -20,634 |
| 434480 | 모니터랩 | 19,169 | 943 | 669 |
| 080420 | 모다이노칩 | 358,077 | 27,868 | -6,231 |
| 417970 | 모델솔루션 | 76,502 | 8,072 | 6,829 |
| 080160 | 모두투어 | 210,407 | 7,438 | 14,479 |
| 087260 | 모바일어플라이언스 | 34,943 | -896 | -565 |
| 101330 | 모베이스 | 1,371,327 | 41,798 | 21,241 |
| 012860 | 모베이스전자 | 1,044,089 | 36,789 | 20,794 |
| 363260 | 모비데이즈 | 44,359 | 4,507 | 3,096 |
| 288980 | 모아데이타 | 23,170 | -5,933 | -19,735 |
| 142760 | 모아라이프플러스 | 11,216 | -6,531 | -13,051 |
| 118990 | 모트렉스 | 702,274 | 41,789 | 12,536 |
| 463480 | 모티브링크 | 67,411 | -1,723 | -113 |
| 006920 | 모헨즈 | 81,161 | -2,959 | -3,505 |
| 001810 | 무림SP | 205,671 | 1,778 | -1,671 |
| 095500 | 미래나노텍 | 538,533 | 20,929 | 13,599 |
| 218150 | 미래생명자원 | 67,555 | -1,443 | -2,990 |
| 049950 | 미래컴퍼니 | 40,898 | -24,696 | -25,003 |
| 207760 | 미스터블루 | 67,463 | -2,457 | -18,559 |
| 059090 | 미코 | 977,037 | 101,004 | 74,949 |
| 201490 | 미투온 | 120,924 | 12,612 | 3,695 |
| 475460 | 미트박스 | 135,594 | 2,906 | 1,736 |
| 206640 | 바디텍메드 | 162,093 | 28,940 | 23,880 |
| 018700 | 바른손 | 64,223 | -2,997 | -3,152 |
| 035620 | 바른손이앤에이 | 11,604 | -2,276 | -6,893 |
| 053030 | 바이넥스 | 168,475 | -4,535 | -3,289 |
| 301300 | 바이브컴퍼니 | 19,009 | -3,755 | -18,428 |
| 064550 | 바이오니아 | 330,111 | 15,225 | 1,707 |
| 314930 | 바이오다인 | 7,028 | 652 | 852 |
| 489460 | 바이오비쥬 | 28,491 | 4,227 | 4,152 |
| 086820 | 바이오솔루션 | 15,200 | -4,341 | 273 |
| 038460 | 바이오스마트 | 482,776 | 22,569 | 8,986 |
| 086040 | 바이오톡스텍 | 47,017 | -4,810 | -1,573 |
| 188040 | 바이오포트 | 70,880 | 830 | -1,403 |
| 099430 | 바이오플러스 | 90,896 | 15,005 | 19,996 |
| 043150 | 바텍 | 426,416 | 54,779 | 39,084 |
| 267790 | 배럴 | 59,193 | 6,645 | 4,310 |
| 046310 | 백금T&A | 148,922 | 6,790 | 7,068 |
| 331520 | 밸로프 | 37,834 | 2,878 | 1,810 |
| 199480 | 뱅크웨어글로벌 | 63,448 | -4,381 | -2,763 |
| 438700 | 버넥트 | 3,097 | -8,491 | -5,034 |
| 066410 | 버킷스튜디오 | 17,273 | -6,183 | -38,264 |
| 382900 | 범한퓨얼셀 | 43,361 | 858 | 1,182 |
| 206400 | 베노티앤알 | 4,775 | -5,361 | -24,027 |
| 019010 | 베뉴지 | 48,243 | 15,045 | 101,124 |
| 177350 | 베셀 | 16,571 | -2,613 | 17,679 |
| 457600 | 벡트 | 44,544 | -3,429 | -5,219 |
| 250000 | 보라티알 | 102,296 | 9,147 | 230 |
| 310210 | 보로노이 | 7,512 | -54,385 | -42,706 |
| 226340 | 본느 | 46,013 | -8,330 | -15,891 |
| 014470 | 부방 | 319,484 | 1,753 | 2,328 |
| 008470 | 부스타 | 120,761 | 1,813 | 1,560 |
| 338220 | 뷰노 | 34,848 | -4,933 | -5,780 |
| 100120 | 뷰웍스 | 239,335 | 21,420 | 20,911 |
| 406820 | 뷰티스킨 | 54,922 | -3,159 | -2,148 |
| 099390 | 브레인즈컴퍼니 | 25,086 | 2,110 | 4,558 |
| 365900 | 브이씨 | 46,899 | -1,483 | -3,203 |
| 089970 | 브이엠 | 144,412 | 24,673 | 26,132 |
| 251630 | 브이원텍 | 49,002 | -12,829 | -14,861 |
| 018290 | 브이티 | 437,184 | 82,869 | 64,205 |
| 478560 | 블랙야크아이앤씨 | 57,258 | 9,280 | -5,642 |
| 439580 | 블루엠텍 | 185,905 | -1,971 | -4,513 |
| 033560 | 블루콤 | 5,807 | 648 | 16,368 |
| 126340 | 비나텍 | 82,229 | 1,774 | -6,997 |
| 121800 | 비덴트 | 10,150 | -7,217 | 8,649 |
| 082800 | 비보존 제약 | 59,343 | -19,166 | -32,424 |
| 318410 | 비비씨 | 51,648 | 6,193 | 5,462 |
| 146320 | 비씨엔씨 | 87,584 | 3,927 | 1,151 |
| 200780 | 비씨월드제약 | 75,800 | 1,997 | -3,143 |
| 413640 | 비아이매트릭스 | 31,448 | 866 | 2,394 |
| 141000 | 비아트론 | 65,119 | 9,180 | 10,423 |
| 083650 | 비에이치아이 | 774,117 | 75,497 | 65,196 |
| 065170 | 비엘팜텍 | 6,506 | -2,825 | -16,787 |
| 086670 | 비엠티 | 146,991 | 15,314 | 18,938 |
| 082920 | 비츠로셀 | 243,083 | 69,268 | 56,925 |
| 054220 | 비츠로시스 | 44,811 | 58 | 1,521 |
| 148780 | 비큐AI | 17,015 | -1,068 | -759 |
| 307870 | 비투엔 | 14,625 | -6,746 | -12,216 |
| 377030 | 비트맥스 | 27,215 | -10,859 | -96,351 |
| 032850 | 비트컴퓨터 | 35,983 | 5,861 | 7,331 |
| 238200 | 비피도 | 19,679 | 1,403 | -193 |
| 093190 | 빅솔론 | 133,468 | 15,913 | 18,320 |
| 065450 | 빅텍 | 82,957 | 4,374 | 4,402 |
| 044480 | 빌리언스 | 25,310 | -834 | -7,344 |
| 069540 | 빛과전자 | 31,770 | -16,531 | -19,651 |
| 072950 | 빛샘전자 | 120,859 | 8,990 | 7,726 |
| 451250 | 삐아 | 67,972 | 4,469 | 4,756 |
| 143240 | 사람인 | 121,236 | 16,775 | 91,771 |
| 223310 | 사토시홀딩스 | 18,896 | -7,477 | -31,524 |
| 419120 | 산돌 | 19,968 | 4,455 | 3,642 |
| 122350 | 삼기 | 570,539 | 8,277 | -10,342 |
| 419050 | 삼기에너지솔루션즈 | 144,229 | 5,433 | -11,073 |
| 014970 | 삼륭물산 | 94,256 | 6,517 | 6,045 |
| 018310 | 삼목에스폼 | 316,986 | 6,445 | 10,232 |
| 053700 | 삼보모터스 | 1,684,582 | 61,730 | 20,266 |
| 023600 | 삼보판지 | 539,865 | 29,909 | 31,781 |
| 009300 | 삼아제약 | 77,799 | 10,979 | 12,940 |
| 361670 | 삼영에스앤씨 | 10,976 | -1,698 | -1,130 |
| 054540 | 삼영엠텍 | 118,462 | 10,219 | 8,371 |
| 014950 | 삼익제약 | 60,020 | 3,273 | -755 |
| 037460 | 삼지전자 | 4,291,097 | 162,448 | 118,349 |
| 032750 | 삼진 | 148,323 | 5,823 | 3,890 |
| 0013V0 | 삼진식품 | 109,498 | 5,956 | 5,194 |
| 054090 | 삼진엘앤디 | 136,343 | -1,974 | -10,554 |
| 000250 | 삼천당제약 | 231,805 | 8,467 | 12,030 |
| 024950 | 삼천리자전거 | 175,560 | 12,425 | 11,578 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 676,927 | 76,583 | 40,804 |
| 437730 | 삼현 | 95,042 | 805 | 9,691 |
| 046390 | 삼화네트웍스 | 37,266 | -1,548 | -872 |
| 027580 | 상보 | 50,105 | -8,908 | -13,057 |
